Calendario Segunda División B - 1ª Fase - Subgrupo 1A - 2020-21

Xornada 1 (18 outubro) Xornada 10 (17 xaneiro)
RACING FERROL 2 3 PONTEVEDRA 0 1 RACING FERROL
Guijuelo 0 0 CELTA B 2 1 Guijuelo
CORUXO 0 1 Zamora 2 0 CORUXO
DEPORTIVO 2 1 Salamanca UDS 0 0 DEPORTIVO
Unionistas Salam. 2 0 COMPOSTELA 0 0 Unionistas Salam.
Xornada 2 (25 outubro) Xornada 11 (24 xaneiro)
PONTEVEDRA 1 1 Unionistas Salam. 1 0 PONTEVEDRA
CELTA B 0 1 RACING FERROL 2 0 CELTA B
Zamora 3 2 Guijuelo 0 1 Zamora
Salamanca UDS 2 0 CORUXO 1 0 Salamanca UDS
COMPOSTELA 0 0 DEPORTIVO 0 2 COMPOSTELA
Xornada 3 (1 novembro) Xornada 12 (31 xaneiro)
PONTEVEDRA 2 1 CELTA B 1 1 PONTEVEDRA
RACING FERROL 2 2 Zamora 1 1 RACING FERROL
Guijuelo 2 0 Salamanca UDS 2 2 Guijuelo
CORUXO 0 0 COMPOSTELA 3 2 CORUXO
Unionistas Salam. 0 1 DEPORTIVO 0 0 Unionistas Salam.
Xornada 4 (8 novembro) Xornada 13 (7 febreiro)
CELTA B 1 1 Unionistas Salam. 1 2 CELTA B
Zamora 0 0 PONTEVEDRA 0 1 Zamora
Salamanca UDS 1 2 RACING FERROL 0 1 Salamanca UDS
COMPOSTELA 3 0 Guijuelo 1 1 COMPOSTELA
DEPORTIVO 1 0 CORUXO 2 0 DEPORTIVO
Xornada 5 (22 novembro) Xornada 14 (14 febreiro)
CELTA B 2 0 Zamora 0 3 CELTA B
PONTEVEDRA 2 0 Salamanca UDS 1 3 PONTEVEDRA
RACING FERROL 1 1 COMPOSTELA 1 1 RACING FERROL
Guijuelo 0 0 DEPORTIVO 1 0 Guijuelo
Unionistas Salam. 2 0 CORUXO 0 0 Unionistas Salam.
Xornada 6 (29 novembro) Xornada 15 (21 febreiro)
Zamora 0 2 Unionistas Salam. 1 2 Zamora
Salamanca UDS 0 3 CELTA B 0 2 Salamanca UDS
COMPOSTELA 2 2 PONTEVEDRA 0 1 COMPOSTELA
DEPORTIVO 1 0 RACING FERROL 1 0 DEPORTIVO
CORUXO 2 1 Guijuelo 0 2 CORUXO
Xornada 7 (6 decembro) Xornada 16 (7 marzo)
Zamora 2 0 Salamanca UDS 1 1 Zamora
CELTA B 0 3 COMPOSTELA 1 2 CELTA B
PONTEVEDRA 1 1 DEPORTIVO 1 0 PONTEVEDRA
RACING FERROL 4 0 CORUXO 3 1 RACING FERROL
Unionistas Salam. 1 0 Guijuelo 0 1 Unionistas Salam.
Xornada 8 (13 decembro) Xornada 17 (14 marzo)
Unionistas Salam. 1 0 Salamanca UDS 2 1 Unionistas Salam.
COMPOSTELA 0 0 Zamora 1 1 COMPOSTELA
DEPORTIVO 1 2 CELTA B 0 3 DEPORTIVO
CORUXO 3 0 PONTEVEDRA 3 0 CORUXO
Guijuelo 1 1 RACING FERROL 1 0 Guijuelo
Xornada 9 (10 xaneiro) Xornada 18 (28 marzo)
Salamanca UDS 3 0 COMPOSTELA 1 1 Salamanca UDS
Zamora 1 0 DEPORTIVO 2 0 Zamora
CELTA B 1 0 CORUXO 1 2 CELTA B
PONTEVEDRA 0 0 Guijuelo 2 1 PONTEVEDRA
RACING FERROL 0 1 Unionistas Salam. 1 1 RACING FERROL

Calendario Segunda División B - 2ª Fase - Subgrupo 1C - 2020-21
(Fase de ascenso a Segunda División ou militancia en 1ª División RFEF)

Xornada 1 (4 abril) Xornada 4 (25 abril)
CELTA B 1 3 Valladolid Promesas 0 5 CELTA B
Unionistas Salam. 0 1 Cultural Leonesa 1 2 Unionistas Salam.
Zamora 0 0 Burgos 3 0 Zamora
Xornada 2 (11 abril) Xornada 5 (2 maio)
Valladolid Promesas 2 1 Zamora 2 0 Valladolid Promesas
Cultural Leonesa 0 3 CELTA B 2 1 Cultural Leonesa
Burgos 2 0 Unionistas Salam. 1 0 Burgos
Xornada 3 (18 abril) Xornada 6 (9 maio)
Zamora 3 2 Cultural Leonesa 2 3 Zamora
CELTA B 1 1 Burgos 1 0 CELTA B
Unionistas Salam. 3 1 Valladolid Promesas 2 1 Unionistas Salam.

Calendario Segunda División B - 2ª Fase - Subgrupo 1D - 2020-21
(Militancia en 1ª ou 2ª División RFEF)

Xornada 1 (4 abril) Xornada 4 (25 abril)
DEPORTIVO 1 0 Marino de Luanco 0 0 DEPORTIVO
RACING FERROL 1 0 Langreo 2 3 RACING FERROL
COMPOSTELA 1 2 Numancia 3 0 COMPOSTELA
Xornada 2 (11 abril) Xornada 5 (2 maio)
Marino de Luanco 0 0 COMPOSTELA 0 1 Marino de Luanco
Langreo 1 0 DEPORTIVO 5 0 Langreo
Numancia 3 1 RACING FERROL 1 1 Numancia
Xornada 3 (18 abril) Xornada 6 (9 maio)
COMPOSTELA 1 1 Langreo 0 0 COMPOSTELA
DEPORTIVO 2 1 Numancia 1 0 DEPORTIVO
RACING FERROL 2 0 Marino de Luanco 0 1 RACING FERROL

Calendario Segunda División B - 2ª Fase - Subgrupo 1E - 2020-21
(Militancia en 2ª ou 3ª División RFEF)

Xornada 1 (4 abril) Xornada 5 (2 maio)
PONTEVEDRA 2 1 Covadonga 0 3 PONTEVEDRA
CORUXO 1 1 Sporting B 2 2 CORUXO
Salamanca UDS 1 1 Lealtad 0 0 Salamanca UDS
Guijuelo 0 2 Oviedo B 2 0 Guijuelo
Xornada 2 11 abril) Xornada 6 (9 maio)
Covadonga 3 3 Guijuelo 3 1 Covadonga
Sporting B 1 1 PONTEVEDRA 1 2 Sporting B
Lealtad 0 0 CORUXO 2 1 Lealtad
Oviedo B 0 0 Salamanca UDS 4 0 Oviedo B
Xornada 3 (18 abril) Xornada 7 (16 maio)
Guijuelo 1 0 Sporting B 3 1 Guijuelo
PONTEVEDRA 0 0 Lealtad 2 2 PONTEVEDRA
CORUXO 4 0 Oviedo B 1 1 CORUXO
Salamanca UDS 1 0 Covadonga 1 2 Salamanca UDS
Xornada 4 (25 abril) Xornada 8 (23 maio)
Sporting B 0 0 Salamanca UDS 4 1 Sporting B
Lealtad 2 3 Guijuelo 1 3 Lealtad
Oviedo B 0 0 PONTEVEDRA 3 0 Oviedo B
Covadonga 2 3 CORUXO 3 2 Covadonga