Calendario Primeira Galicia - Grupo 4º - 2019-20

Xornada 1 (8 setembro) Xornada 18 (12 xaneiro)
Ourense CF B 4 4 Maside 2 0 Ourense CF B
Antela 1 2 Sp. Celanova 4 0 Antela
Verín 5 0 Loñoá 0 0 Verín
Nogueira Ramuín 1 0 Melias 1 1 Nogueira Ramuín
Francelos 0 3 Allariz 1 2 Francelos
Valenzá 0 3 Monterrei 2 0 Valenzá
Bande 1 1 Santa Teresita 6 1 Bande
Molgas 0 4 A Peroxa 5 0 Molgas
Covadonga 2 0 Sp. Carballiño 3 1 Covadonga
Xornada 2 (15 setembro) Xornada 19 (19 xaneiro)
Maside 3 3 Covadonga 0 3 Maside
Sp. Celanova 1 2 Ourense CF B 1 3 Sp. Celanova
Loñoá 1 4 Antela 1 1 Loñoá
Melias 0 3 Verín 4 1 Melias
Allariz 3 1 Nogueira Ramuín 2 2 Allariz
Francelos 1 1 Monterrei 1 1 Francelos
Santa Teresita 3 1 Valenzá 0 1 Santa Teresita
A Peroxa 0 0 Bande 0 1 A Peroxa
Sp. Carballiño 7 2 Molgas 2 3 Sp. Carballiño
Xornada 3 (22 setembro) Xornada 20 (26 xaneiro)
Maside 1 3 Sp. Celanova 2 0 Maside
Ourense CF B 1 0 Loñoá 1 1 Ourense CF B
Antela 3 0 Melias 3 0 Antela
Verín 3 3 Allariz 0 0 Verín
Nogueira Ramuín 2 0 Monterrei 2 5 Nogueira Ramuín
Francelos 0 1 Santa Teresita 3 0 Francelos
Valenzá 4 0 A Peroxa 1 0 Valenzá
Bande 2 1 Sp. Carballiño 1 2 Bande
Covadonga 7 0 Molgas 0 2 Covadonga
Xornada 4 (29 setembro) Xornada 21 (2 febreiro)
Sp. Celanova 0 0 Covadonga 3 0 Sp. Celanova
Loñoá 1 0 Maside 1 1 Loñoá
Melias 2 2 Ourense CF B 2 3 Melias
Allariz 4 0 Antela 3 1 Allariz
Monterrei 0 2 Verín 2 0 Monterrei
Santa Teresita 5 1 Nogueira Ramuín 3 1 Santa Teresita
A Peroxa 2 3 Francelos 1 1 A Peroxa
Sp. Carballiño 4 2 Valenzá 1 3 Sp. Carballiño
Molgas 1 7 Bande 11 2 Molgas
Xornada 5 (6 outubro) Xornada 22 (9 febreiro)
Sp. Celanova 1 0 Loñoá 3 3 Sp. Celanova
Maside 0 0 Melias 2 1 Maside
Ourense CF B 1 1 Allariz 1 0 Ourense CF B
Antela 2 0 Monterrei 5 0 Antela
Verín 4 1 Santa Teresita 0 1 Verín
Nogueira Ramuín 3 1 A Peroxa 0 2 Nogueira Ramuín
Francelos 2 2 Sp. Carballiño 0 0 Francelos
Valenzá 6 0 Molgas 0 5 Valenzá
Covadonga 2 2 Bande 0 0 Covadonga
Xornada 6 (13 outubro) Xornada 23 (16 febreiro)
Loñoá 1 1 Covadonga 1 1 Loñoá
Melias 3 0 Sp. Celanova 2 2 Melias
Allariz 4 3 Maside 3 1 Allariz
Monterrei 2 2 Ourense CF B 1 0 Monterrei
Santa Teresita 4 2 Antela 2 0 Santa Teresita
A Peroxa 0 4 Verín 2 0 A Peroxa
Sp. Carballiño 1 1 Nogueira Ramuín 2 2 Sp. Carballiño
Molgas 0 6 Francelos 8 0 Molgas
Bande 0 2 Valenzá 1 1 Bande
Xornada 7 (20 outubro) Xornada 24 (1 marzo)
Loñoá 2 1 Melias 0 1 Loñoá
Sp. Celanova 2 1 Allariz 1 1 Sp. Celanova
Maside 1 0 Monterrei 3 1 Maside
Ourense CF B 2 1 Santa Teresita 3 0 Ourense CF B
Antela 2 1 A Peroxa 1 4 Antela
Verín 3 0 Sp. Carballiño 1 2 Verín
Nogueira Ramuín 8 0 Molgas 0 6 Nogueira Ramuín
Francelos 2 1 Bande 5 0 Francelos
Covadonga 1 2 Valenzá 3 2 Covadonga
Xornada 8 (27 outubro) Xornada 25 (8 marzo)
Melias 1 1 Covadonga 3 1 Melias
Allariz 1 2 Loñoá 2 6 Allariz
Monterrei 1 0 Sp. Celanova 4 0 Monterrei
Santa Teresita 6 1 Maside 2 1 Santa Teresita
A Peroxa 2 1 Ourense CF B 2 0 A Peroxa
Sp. Carballiño 3 3 Antela 1 1 Sp. Carballiño
Molgas 0 3 Verín 11 0 Molgas
Bande 1 1 Nogueira Ramuín 1 1 Bande
Valenzá 1 0 Francelos 3 2 Valenzá
Xornada 9 (3 novembro)
Melias 1 1 Allariz
Loñoá 3 1 Monterrei
Sp. Celanova 1 1 Santa Teresita
Maside 1 2 A Peroxa
Ourense CF B 1 2 Sp. Carballiño
Antela 7 0 Molgas
Verín 3 1 Bande
Nogueira Ramuín 2 2 Valenzá
Covadonga 2 2 Francelos
Xornada 10 (10 novembro)
Allariz 4 2 Covadonga
Monterrei 2 3 Melias
Santa Teresita 0 0 Loñoá
A Peroxa 2 2 Sp. Celanova
Sp. Carballiño 0 3 Maside
Molgas 0 2 Ourense CF B
Bande 3 1 Antela
Valenzá 1 3 Verín
Francelos 0 2 Nogueira Ramuín
Xornada 11 (17 novembro)
Allariz 3 1 Monterrei
Melias 0 5 Santa Teresita
Loñoá 1 1 A Peroxa
Sp. Celanova 2 0 Sp. Carballiño
Maside 3 0 Molgas
Ourense CF B 3 2 Bande
Antela 3 0 Valenzá
Verín 7 0 Francelos
Covadonga 0 0 Nogueira Ramuín
Xornada 12 (24 novembro)
Monterrei 5 0 Covadonga
Santa Teresita 0 0 Allariz
A Peroxa 2 3 Melias
Sp. Carballiño 0 1 Loñoá
Molgas 0 6 Sp. Celanova
Bande 1 1 Maside
Valenzá 1 3 Ourense CF B
Francelos 1 3 Antela
Nogueira Ramuín 1 2 Verín
Xornada 13 (1 decembro)
Monterrei 3 3 Santa Teresita
Allariz 1 0 A Peroxa
Melias 0 3 Sp. Carballiño
Loñoá 3 0 Molgas
Sp. Celanova 3 2 Bande
Maside 1 2 Valenzá
Ourense CF B 1 3 Francelos
Antela 0 2 Nogueira Ramuín
Covadonga 0 7 Verín
Xornada 14 (8 decembro)
Santa Teresita 3 0 Covadonga
A Peroxa 3 4 Monterrei
Sp. Carballiño 1 0 Allariz
Molgas 0 8 Melias
Bande 0 0 Loñoá
Valenzá 1 0 Sp. Celanova
Francelos 1 3 Maside
Nogueira Ramuín 3 1 Ourense CF B
Verín 3 0 Antela
Xornada 15 (15 decembro)
Santa Teresita 0 2 A Peroxa
Monterrei 1 1 Sp. Carballiño
Allariz 2 0 Molgas
Melias 2 0 Bande
Loñoá 1 0 Valenzá
Sp. Celanova 3 3 Francelos
Maside 0 0 Nogueira Ramuín
Ourense CF B 0 1 Verín
Covadonga 1 0 Antela
Xornada 16 (22 decembro)
Covadonga 4 2 A Peroxa
Sp. Carballiño 2 3 Santa Teresita
Molgas 1 4 Monterrei
Bande 2 2 Allariz
Valenzá 0 3 Melias
Francelos 1 1 Loñoá
Nogueira Ramuín 3 2 Sp. Celanova
Verín 1 1 Maside
Antela 2 1 Ourense CF B
Xornada 17 (5 xaneiro)
A Peroxa 1 3 Sp. Carballiño
Santa Teresita 4 2 Molgas
Monterrei 1 0 Bande
Allariz 2 0 Valenzá
Melias 3 0 Francelos
Loñoá 0 0 Nogueira Ramuín
Sp. Celanova 1 3 Verín
Maside 2 2 Antela
Ourense CF B 4 2 Covadonga